Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: CHINA
Markenname: HAIJIA
Zertifizierung: CE ISO9001
Modellnummer: HJF240
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung für Einspritzungs-Maschine
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Satz/Sätze pro Monat
Spannung: |
Customed verfügbar |
Verwendet für: |
Plasic-Produkte |
Motor: |
Servo- u. Standard- u. variable Pumpe |
Schlüsselwort: |
Energieeinsparung |
Garantie: |
18 Monate |
Plastikart: |
Thermoplastisch |
Zertifizierung: |
CE ISO9001 |
Spannung: |
Customed verfügbar |
Verwendet für: |
Plasic-Produkte |
Motor: |
Servo- u. Standard- u. variable Pumpe |
Schlüsselwort: |
Energieeinsparung |
Garantie: |
18 Monate |
Plastikart: |
Thermoplastisch |
Zertifizierung: |
CE ISO9001 |
| SPEZIFIKATION | HJF240 | |||
| Schraubenartig | B | C | ||
| Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 50 | 55 | 60 |
| Zuteilung der Schrauben-L/D | L/D | 22,2 | 20 | 18,2 |
| Schuss-Größe (theoretisch) | cm3 | 508 | 593 | 706 |
| Einspritzungs-Gewicht (PS) | g | 462 | 534 | 642 |
| Einspritzungs-Rate | g/s | 148 | 179 | 202 |
| Einspritzungs-Druck | MPa | 180 | 160,8 | 128 |
| Schneckendrehzahl | U/min | 0~180 | ||
| Spannkraft | KN | 2400 | ||
| Öffnungshub | Millimeter | 490 | ||
| Raum zwischen Bindungs-Stangen | Millimeter | 530*510 | ||
| Max.Mold-Höhe | Millimeter | 530 | ||
| Min.Mold-Höhe | Millimeter | 200 | ||
| Ejektor-Anschlag | Millimeter | 165 | ||
| Ejektor-Tonnage | KN | 70 | ||
| Max.Pump-Druck | MPa | 16 | ||
| Pumpen-Leistungsstärke | Kilowatt | 18,5 | ||
| Heizungsenergie | Kilowatt | 11,65 | ||
| Maschinen-Maß (L*W*H) | M | 5.4*1.5*2 | ||
| Maschinengewicht | T | 7 | ||
| Öltank-Kapazität | L | 340 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()